© Daniel Werthmüller | Bremgartenlauf 2021
Rückblick
Bei idealem Laufwetter ging die 18. Ausgabe des Bremgartenlaufs reibungslos über die Bühne. Zur Freude des Organisationsteams stieg die Zahl der Teilnehmenden erneut – um rund 14,5% Prozent auf insgesamt 1’852 Läuferinnen und Läufer. Diese Entwicklung zeigt deutlich: Der Bremgartenlauf ist weiterhin auf Erfolgskurs. Die Anpassungen an Strecke, Infrastruktur und Rahmenprogramm kommen gut an und machen sich bemerkbar. Besonders erfreulich war die grosse Zahl von Teilnehmenden aus Bremgarten selbst, die dem Anlass ein spürbar lokales Flair verliehen.
Für den lautstarken Höhepunkt sorgte einmal mehr der Coop Kids Run (ElKi) am Mittag. 680 Teilnehmende gingen an den Start und verwandelten Bremgarten in ein Meer aus Jubel und Anfeuerungsrufen – die Stimmbänder der Zuschauerinnen und Zuschauer liefen auf Hochtouren, bis auch die letzten kleinen Läuferinnen und Läufer im Ziel ankamen.
Wer dieses Spektakel verpasst hat, hat nächstes Jahr am 19. Bremgartenlauf, am 18. Oktober 2026, die nächste Chance. Bisch o drby?
Alle Tagessieger:innen auf einen Blick
| Jahr | Name, Vorname | Ort | Zeit |
| 2025 | Wegmüller Muriel | Bern | 24:02 |
| 2024 | Spicher Océane | Niederwangen | 23:41 |
| 2023 | Spicher Océane | Niederwangen | 25:05 |
| 2022 | Frieden Sarah Noemie | Urtenen-Schönbühl | 22:40 |
| 2021 | Burger Alexa | Bern | 23:25 |
| 2019 | Krummenacher Ariane | Kriens | 23:59,2 |
| 2018 | Hofer Livia | Wabern | 21:43,4 |
| 2017 | Knuchel Kathrin | Thun | 23:02,7 |
| 2016 | Remund Barblin | Bolligen | 21:33,0 |
| 2015 | Aebi Céline | Wynigen | 23:09,7 |
| 2014 | Schweickhardt Leanie | Leytron | 21:33,1 |
| 2013 | Schalabas Delia | Kirchberg | 22:04,7 |
| 2012 | Schöni Chantal | Bremgarten b. Bern | 24:59,3 |
| 2011 | Schertenleib Nathalie | Uetendorf | 22:49,0 |
| 2010 | Schertenleib Nathalie | Uetendorf | 23:36,5 |
| 2009 | Schertenleib Nathalie | Uetendorf | 22:55,8 |
| 2008 | Zeller Corinne | Weissenburg | 23:40,8 |
| Jahr | Name, Vorname | Ort | Zeit |
| 2025 | Jurt Maro | Faulensee | 19:33 |
| 2024 | Brown T-Roy | Liebefeld | 18:51 |
| 2023 | Jurt Maro | Faulensee | 19:52 |
| 2022 | Brown T-Roy | Bern | 19:13 |
| 2021 | Zürcher Cyrill | Frutigen | 19:06 |
| 2019 | Hubmann Daniel | Bremgarten b. Bern | 18:43,5 |
| 2018 | Hadorn Joey | Fahrni b. Thun | 18:29,6 |
| 2017 | Tesfazghi Kobo | Heimberg | 20:34,0 |
| 2016 | Engel Hendrik | Ittigen | 19:09,3 |
| 2015 | Engel Hendrik | Ittigen | 18:51,4 |
| 2014 | Engel Hendrik | Ittigen | 19:22,0 |
| 2013 | Faivre Matthias | Laupen | 19:58,0 |
| 2012 | Eschler Olivier | Allmendingen | 20:02,9 |
| 2011 | Häfliger Matthias | Köniz | 20:46,3 |
| 2010 | Spring Daniel | Thun | 20:35,6 |
| 2009 | Mathys Stephan | Lyss | 20:28,3 |
| 2008 | Takahashi Toshiyuki | Bern | 22:55,5 |
| Jahr | Name, Vorname | Ort | Zeit |
| 2025 | Berchtold Rachel | Bern | 41:37 |
| 2024 | Winklehner Anna | Zollikofen | 44:11 |
| 2023 | Muther Linda | Feldbrunnen | 40:53 |
| 2022 | Burch Selina | Giswil | 38:44 |
| 2021 | Maurer Melanie | Hindelbank | 37:43 |
| 2019 | Weyermann Anita | Kehrsatz | 40:48,2 |
| 2018 | Weyermann Anita | Kehrsatz | 41:36,6 |
| 2017 | Donnzallaz Nicole | Vaulruz | 42:15,9 |
| 2016 | Schmid Luzia | Homburg | 41:49,3 |
| 2015 | Berchtold Rachel | Bern | 41:32,7 |
| 2014 | Maly Marketa | Oberthal | 41:03,0 |
| 2013 | Grossrieder Monique | Düdingen | 41:40,8 |
| 2012 | Rappo Conca Sabine | Rossemaison | 43:00,0 |
| 2011 | Chollet Maya | Basel | 42:05,8 |
| 2010 | Remind Barblin | Bolligen | 41:52,2 |
| 2009 | Krähenbühl Martina | Münsingen | 38:58,4 |
| 2008 | Krieg Müller Elisabeth | Muri b. Bern | 45:06,3 |
| Jahr | Name, Vorname | Ort | Zeit |
| 2025 | Grossenbacher Veit | Lyss | 38:07 |
| 2024 | Brown T-Roy | Liebefeld | 35:06 |
| 2023 | Brown T-Roy | Bern | 34:34 |
| 2022 | Brown T-Roy | Bern | 34:52 |
| 2021 | Christen Julien | Kirchlindach | 35:42 |
| 2019 | Tefera Mekonen | Herrenschwanden | 34:21,7 |
| 2018 | Tefera Mekonen | Herrenschwanden | 34:43,2 |
| 2017 | Invernizzi Bruno | Quartino | 37:00,2 |
| 2016 | Schweickhardt Bastien | Saxon | 35:35,5 |
| 2015 | Tefera Mekonen | Herrenschwanden | 34:40,0 |
| 2014 | Sousa José | P-Arazede | 35:24,8 |
| 2013 | Niederhauser Janik | Hinterkappelen | 34:59,9 |
| 2012 | Morgenthaler Johnny | Zürich | 35:49,6 |
| 2011 | Reichenbach Hans | Moosseedorf | 37:53,5 |
| 2010 | Belz David | Bern | 37:26,8 |
| 2009 | Kunz Richard | Bremgarten b. Bern | 35:52,3 |
| 2008 | Kunz Richard | Bremgarten b. Bern | 39:47,7 |



